サービス・価格
トップページ > サービス・価格
OneShopのサービス・価格をご案内いたします。
導入価格について
■自社サーバーで運用される場合
| 導入時 | 導入後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本コスト | 初期導入費 | ランニングコスト(年額) | ||
| パッケージ費用 | 3,500,000円 | システム保守料金 | 60,000円 | |
| インストール費用 | 50,000円 | システムサポート料金※1 | 300,000円 | |
| 出張トレーニング | 100,000円 | 合計 360,000円 | ||
| 合計 3,650,000円 | ※1 サポート料金の購入は必須ではありません。 |
|||
※出張費別途 ※弊社指定以外での利用は別途見積もりさせていただきます。 |
||||
| オプションコスト (オプションご利用の場合のみ) |
導入オプション | オプション保守費用 | ||
| ポイントシステム | 350,000円 | 上記システムサポート料金※1の購入が必要です。 | ||
| アクセス解析 | 400,000円 | |||
| 売上分析 | 250,000円 | |||
| アフィリエイト | 250,000円 | |||
| カスタマイズコスト (カスタマイズご利用の場合のみ) |
独自システム構築 | カスタマイズ部分の保守費用 | ||
| ご要望内容により別途お見積もりさせていただきます。 | ご要望内容により別途お見積もりさせていただきます。 | |||
■専用サーバをご提供させていただく場合
| 導入時 | 導入後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本コスト | 初期導入費 | ランニングコスト(年額) | ||
| パッケージ費用 | 3,500,000円 | システム保守料金 | 60,000円 | |
| 初期導入費用 | 150,000円 | システムサポート料金※1 | 300,000円 | |
| 出張トレーニング | 100,000円 | サーバー費用 (25,000円×12ヶ月) |
300,000円 | |
| 合計 3,650,000円 | 合計 660,000円 | |||
※出張費別途 ※弊社指定以外での利用は別途見積もりさせていただきます。 |
※1 サポート料金の購入は必須ではありません。 |
|||
| オプションコスト (オプションご利用の場合のみ) |
導入オプション | オプション保守費用 | ||
| ポイントシステム | 350,000円 | 上記システムサポート料金※1の購入が必要です。 | ||
| アクセス解析 | 400,000円 | |||
| 売上分析 | 250,000円 | |||
| アフィリエイト | 250,000円 | |||
| カスタマイズコスト (カスタマイズご利用の場合のみ) |
独自システム構築 | カスタマイズ部分の保守費用 | ||
| ご要望内容により別途お見積もりさせていただきます。 | ご要望内容により別途お見積もりさせていただきます。 | |||
有償サービスについて
| パッケージインストール | 自社サーバーで運営される場合のパッケージインストール作業(出張費別途) |
|---|---|
| 出張トレーニング(2日コース) | 導入初期時における運営トレーニングサービス(出張費別途) |
| システム保守 | 各種情報の提供、ソフトウェアアップデートの提供 |
| システムサポート | 会員向けポータルサイトの提供、電話・メールでのサポートサービス |
| 専用サーバー提供サービス | 専用サーバーを月額にて提供 |
| 機能カズタマイズ | システム機能の追加や既存システムの変更 |
| カズタマイズ部保守 | 電話へメールでのお問い合わせなど、システムのカスタマイズ規模に合わせた保守サービス |
有償オプションについて
| ポイントシステム | サイト内にポイントシステムを儲け、ポイントの付与や金額からの割引機能が使えます。 |
|---|---|
| アクセス解析 | サイト管理にアクセス解析を儲け、セッション分析やアクセス分析を行えます。 |
| アフィリエイト | サイト内にアフィリエイト用のタグを設置し、アフィリエイトができるようにします。 |
| コンビニ決済 | 決済に コンビニ決済を追加します。 |
サービス・価格一覧










